Буровые машины JOVE в Краснодаре

 

Model JVR150D  JVR160Z JVR180D JVR280D JVR300Z JVR360D JVR400D
Max. output torque(KN.m) 150 160 180 280 180 360 400
Max. drilling depth(m) 55 55 60 85 60 96 106
Max. drilling diameter(mm) 1500 1500 1800 2500 1800 2500 3000
Engine brand CAT Cummins CAT CAT CAT CAT CAT
Engine model CAT C7 DITA-ATAAC CumminsQSB 6.7-C220 C-7 EFI C-9EFI C-7 EFI C-13EFI C-15 ETF
Engine power(KW) 147 164 187 261 187 305 350
Undercarriage model CAT324D JVR self-made undercarriage CAT329D CAT336D CAT329D CAT345D CAT374D
Traction force(KN) 345 345 420 510 420 710 896
Drilling speed(rpm)    6/38 6/38 6/28 6/24 6/28 6/24 6/22
Max. crowd push force(KN) 150/160 150/160 180/200 185/200 180/200 365/365 440/440
Stroke of sledge(mm) 4000 4000 4500 5500 4500 10000 14000
Main winch pull(1st layer) 164 164 190 240 190 320 350
Main winch wire rope dia.(mm) Φ26 Φ26 Φ26 Φ30 Φ26 Φ36 Φ40
Max. main winch line speed(m/min) 65 65 72 65 72 65 66
Aux. winch line pull(1st layer)(KN) 50 50 100 110 100 120 120
Aux. winch wire rope dia.(mm) Φ18 Φ18 Φ18 Φ20 Φ18 Φ20 Φ20
Aux. winch line speed(m/min) 110 110 62 70 62 75 75
Overall width in drilling position(mm) 4000/19181 4000/19181 4300/20361 4300/23058 4300/20361 4400/26288 5500/27638
Overall L/H/W transport position(mm) 13700/3000/3281 13700/3000/3281 14559/3000/3507 16200/3000/3470 14559/3000/3507 22640/3000/3339 19500/3900/4100
Total weight (t) 45/53 45/53 60 80 60 95 132
Колесные экскаваторы DOOSAN
Уникальные условия лизинга
Колесные и гусеничные экскаваторы DOOSAN

Удобное время для звонка

Нажимая кнопку «Отправить»
я даю свое согласие на обработку персональных данных