Грунтовый вибрационный каток для продолжительной работы в тяжелых условиях.
Катки Dynapac CA255 созданы для продолжительной работы в тяжелых условиях. Они применяются для уплотнения большинства типов грунтов при строительстве дорог, аэродромов, портов и промышленных объектов. Все типы оснований и укрепляющих слоев могут быть уплотнены на необходимую глубину.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип модели | D - Smooth drum |
Масса | |
Эксплуатационная масса, включая защитный козырек | 10830 kg |
Масса переднего модуля | 6580 kg |
Масса заднего модуля | 4250 kg |
Макс. эксплуатационная масса | 12100 kg |
Размеры | |
Ширина барабана | 2130 mm |
Тяговое усилие | |
Скорость | 0 - 10 km/h |
Вертикальный угол качания рулевого шарнира | ±9 |
Размер шин (12 слоев) | 23,1 x 26 |
Теоретический преодолеваемый подъем | 34 |
Уплотнение | |
Статическая линейная нагрузка | 31 kg |
Номинальная амплитуда, высокая | 1.7 mm |
Номинальная амплитуда, низкая | 0.8 mm |
Частота вибрации, высокая | 33 Hz |
Частота вибрации, низкая | 33 Hz |
Центробежная сила, высокая | 246 kN |
Центробежная сила, низкая | 119 kN |
Двигатель | |
Марка/модель двигателя | Kirloskar 4R1040TA3 |
Номинальная мощность | 77,2 kW (105 hp) at 2200 rpm |
Гидравлическая система | |
Передвижение | Hydrostatic |
Вибрация | Hydrostatic |
Рулевое управление | Hydrostatic |
Рабочая тормозная система | Hydrostatic in forward and reverse lever |
Стояночный/аварийный тормоз | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
Емкости | |
Объем топливного бака | 250 l |